Algemeen
Men dient er van uit te gaan dat de constructieve opbouw van de ondergrond geschikt moet zijn voor afwerking door middel van keramische en/of composiet tegels, natuursteen of steenstrips in de bedoelde toepassing. Dit houdt onder andere in dat er rekening moet worden gehouden met dilataties, mogelijke belasting op gebied van gewicht, trillingen, vocht, vorst, chemicaliën en temperatuurdifferentiatie bijvoorbeeld.
Toegestane vochtpercentages voor de verschillende te betegelen ondergronden:
| Ondergrond | maximaal gewichtspercentage | Ondergrond | maximaal gewichtspercentage |
| Beton | 2,0 gew.% | Betonemaille | oppervlakte droog |
| Cellenbeton | 20,0 gew.% | Kalkcementpleister | 4,0 gew.% |
| Kalkzandsteen | 4,0 gew.% | Bestaand tegelwerk | oppervlakte droog |
| Gipsblokken | 5,0 gew.% | Buitengevel-isolatie | oppervlakte droog |
| Gipspleister | 1,0 gew.% | Polystyreen tegelelementen | oppervlakte droog |
| Gipskartonplaat | 1,0 gew.% | Cementdekvloer | 4,0 gew.% |
| Gipsvezelplaat | 2,0 gew.% | Anhydriet | 0,5 gew.% |
| Cementgebonden plaat | merk afhank. | Hout | oppervlakte droog |
Toegestane vochtpercentages voor de verschillende te bepleisteren ondergronden:
| Ondergrond | maximaal gewichtspercentage |
| Gipsblokken | 5 |
| Cellenbeton | 20 |
| Kalkzandsteen | 4 |
| Beton | 2 |